番号 | 事業名 | 応募者 | 実施地域 | 概要 |
---|---|---|---|---|
1 | 関西広域カーボン・クレジット推進事業(京都モデル事業との協同提案事業) | 関西広域カーボン・クレジット推進協議会・京都環境行動促進協議会 | 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・鳥取県・徳島県・大阪市・堺市 | 関西広域連合ブロックにおけるクレジット制度及びクレジット活用方策の検討を行うとともに、京都独自クレジットの「京-VER」を利用し、カーボンゼロ京ツアーやカーボンゼロ京みやげなど、広域展開を見据えたクレジット活用のモデル事業を展開する。 |
2 | ぐんま温泉クレジット事業(仮称) | ぐんま温泉クレジット協議会(仮称) | 群馬県 | 群馬県が実施している「環境GS(ぐんまスタンダード)認定制度」におけるエネルギー使用状況報告制度を活用し、事業者のCO2排出削減量の対価として、群馬県の温泉地で利用可能な「エコ割(仮)」を発行することで、事業者の削減インセンティブの強化、温泉地の活性化を促す。 |
3 | 「あおもりエコの環スマイルプロジェクト」普及拡大事業 | あおもりエコの環スマイルプロジェクト実行委員会 | 青森県青森市、八戸市、弘前市 | 県民の環境配慮行動によるCO2削減量を環境価値としてプロジェクト参加事業者(協賛企業・協力店)に購入してもらい、県民には協力店からサービスを受けられるカードを付与。協賛金を原資に地域の環境活動を支援し、その継続・促進につなげる。 |
4 | 地域オフセット・クレジット普及拡大事業 | 四国地域オフセット・クレジット拡大連携協議会(仮称) | 高知県、愛媛県、徳島県、香川県 | 国が進めている新クレジット制度において、単一の都道府県のみならず広域連携によるクレジット認証についても提案されていることから、現在高知県が運営している高知県J-VER制度を広げ、広域連携のクレジット認証体制を構築する。 |
5 | 炭素本位制構築事業 | 炭素本位制推進協議会 | 北海道下川町 | 各家庭に「炭素口座」を付与し、テレビ電話に「炭素通帳」を定期的に表示することで、住民に常日頃から日常活動におけるCO2排出量等を金銭と同様に意識してもらい、ポイントの貯蓄による経済的インセンティブを付与し、低炭素化にむけた取組を加速化させる「炭素本位制」を構築する。 |
6 | 南アルプス市民参加者による低炭素化推進事業 | 南アルプス市低炭素化推進協議会 | 山梨県南アルプス市 | Eco Value Interchangeを活用し、市民の削減した電気・ガス使用量をCO2 換算、前年同月をベースとして削減量を算出し、削減量1kg に対して12 円分のポイントを発行する。獲得したポイントは地元の協賛店・企業で使用できる。 |
7 | 九州版炭素マイレージ制度促進事業 | 九州版炭素マイレージ制度促進協議会(仮称) | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県 | 家庭における節電等の省エネ行動や、森林整備等のボランティア活動に参加するなどの環境行動等によるCO2排出削減量に応じて、当該行動を行った住民にポイントを付与する制度を九州広域で実施する。 |
8 | (仮称)こうべ CO2 バンク制度設立事業 | (仮称) こうべCO2バンク制度 設立協議会 | 兵庫県神戸市 | 一般家庭や中小企業からの電力・ガス使用量に関する提出資料に基づき、こうべクレジットを創出・付与する。こうべクレジットは、オフセット希望者、CO2バンク協賛拠出者により購入される制度を予定。 |
9 | DO YOU KYOTO?クレジットの創出・活用促進事業(仮称) | DO YOU KYOTO?クレジット創出・活用促進協議会 | 京都府京都市 | 京都市は、2011年8月に「DO YOU KYOTO?クレジット制度」を創設。昨年度は約160トンのクレジットを認証したところであり、プロスポーツ、観光旅行、商品・サービスでの活用や、クレジット制度の認知度とブランド価値の向上等によりクレジット活用の地産地消モデルを実践、発信する。 |
10 | (仮称)島嶼共通の課題解決に向けた観光資源活用型CO2削減および吸収モデル事業 | (仮称)沖縄県宮古島市エコアイランド推進協議会 | 沖縄県宮古島 | 旅行予約WEBサイト上にて、排出量の少ない旅行プランニングを通常のプランニングと併設提示し、前者を選択した旅行予定者に対して、インセンティブ(宮古島島内で使用できる金券)を付与。削減量は、宮古島オリジナルのクレジットとして認証し、市内のイベントや特産品販売所で売られる商品のカーボン・オフセットに活用。 |
※番号は、応募受付順に付しております。