東北夏祭りのカーボンオフセットについてお祭りの参加者人数が確定しましたのでご報告いたします。
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
東北地域の祭り参加者1,171.6万人
青森ねぶた祭 291万
黒石よされ 90万
五所川原立佞武多 174万
大湊ネブタ 2万
田名部まつり 99万
盛岡さんさ踊り 136.1万
仙台七夕まつり 203万
七夕絵どうろうまつり 19.5万
山形花笠まつり 91万
新庄まつり 43万
福島わらじまつり 23万
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
また、東北夏祭りのカーボンオフセットは、第1回カーボン・オフセット大賞・環境大臣賞の
1次審査を通過しております。
カーボン・オフセット大賞 第1回応募事例一覧
<排出削減努力の実施>
県名 | 祭り | 排出削減努力 |
---|
青森県 | 青森ねぶた祭 | 各山車の管理は参加企業・団体がしており、従来から無駄な燃料使用の抑制による排出削減努力をしていると思われます。 |
黒石よされ | 終了時間を1時間半短縮し、排出削減努力をしました。 |
五所川原立佞武多 | 山車に使う照明をLED電球に変更し、排出削減努力をしました。 |
大湊ネブタ | 不必要な照明の削減や、順次照明の省エネ化(LED化)による削減努力をしております。 |
田名部まつり |
岩手県 | 盛岡さんさ踊り | 昼のイベントを市内の会館で行っておりますが、空調の設定温度を2℃から3℃引き上げました。また会場およびステージの照明を可能な限り削減し、排出削減努力をしました。 |
宮城県 | 仙台七夕まつり | 夜間のイベントを中止したり、不必要な照明を削減することで、排出削減努力をしました。 |
秋田県 | 七夕絵どうろうまつり | 開会期間中の終了時刻から1時間のアーケード(露店)照明を30分に短縮し、排出削減努力をしました。 |
山形県 | 山形花笠まつり | 照明の期間や時間を短縮したり、イルミネーション個数を10万から1万へ削減し、排出削減努力をしました。 |
新庄まつり | 開会期間中の終了時刻から4時間の2時間に短縮し、排出削減努力をしました。 |
福島県 | 福島わらじまつり | 例年2日開催を本年は1日のみの開催としました。また一部ですが提灯の照明を電球かLED電球に変更し、排出削減努力をしました。 |
(国内クレジット制度東北地域推進協議会 事務局 調べ)
<クレジットの種類>
県名 | 排出削減事業者 | 識別番号 | 使用量(トン) |
---|
青森県 | 有限会社かっぱ温泉 | 00450-2~00450-11 | 10 |
太子食品工業株式会社 | 00403-3001~403-3010 | 10 |
岩手県 | 株式会社アマタケ | 00134-16~00134-17 | 2 |
宮城県 | 有限会社トミーランドリー | 00383-181 | 1 |
秋田県 | 有限会社大都 | 00215-39 | 1 |
山形県 | 株式会社小野寺ドライクリーニング工場 | 00645-1~00645-4 | 4 |
福島県 | 株式会社ホテル森の湯 | 00532-84 | 1 |
合計 | - | - | 29 |
< 各祭りの実施期間など詳細>
県名 | 祭り | 管轄域内商工会議所 | 実施期間 | 参加者(人) | 排出量(トン) |
---|
青森県 | 青森ねぶた祭 | 青森商工会議所 | 8月2日~7日 | 291万 | 13 |
黒石よされ | 黒石商工会議所 | 8月14日~20日 | 90万 | 2 |
五所川原立佞武多 | 五所川原商工会議所 | 8月4日~8日 | 174万 | 2 |
大湊ネブタ | むつ商工会議所 | 8月5日~7日 | 2万 | 2 |
田名部まつり | 8月18日~20日 | 99万 | 1 |
岩手県 | 盛岡さんさ踊り | 盛岡商工会議所 | 8月1日~4日 | 136.1万 | 2 |
宮城県 | 仙台七夕まつり | 仙台商工会議所 | 8月6日~8日 | 203万 | 1 |
秋田県 | 七夕絵どうろうまつり | 湯沢商工会議所 | 8月5日~7日 | 19.5万 | 1 |
山形県 | 山形花笠まつり | 山形商工会議所 | 8月5日~7日 | 91万 | 2 |
新庄まつり | 新庄商工会議所 | 8月24日~26日 | 43万 | 2 |
福島県 | 福島わらじまつり | 福島商工会議所 | 8月6日 | 23万 | 1 |