今年は、災害からの環境回復、地球温暖化対策や生物多様性の保全などを始めとした環境問題に対して、人々を理解・意識の段階から実際の行動へと導くきっかけとなる場を提供し、我々の生活様式及び経済社会活動を環境にやさしいものとすることをめざして開催することとします。
カーボン・オフセット イベント名 | エコライフ・フェア2012 | |
当該イベントにおける カーボン・オフセット 概要 | 環境省主催エコライフ・フェア2012にて使用される、イベント開催に係る電力・事務局スタッフの移動等におけるCO2をカーボン・オフセットする。 | |
カーボン・オフセット の主体(帰属先) | イベント開催主体 | |
算定範囲 | イベント開催に係る電力使用、燃料使用、事務局スタッフの会場までの移動を対象とする。 | |
オフセット量 / 算定排出量 | 5t-CO2 | |
クレジット種別 | オフセット・クレジット(J-VER) | |
プロジェクト名 | 釜石地方森林組合による集約化施業(森林整備活動)を用いた温室効果ガス吸収事業~釜石市緑のシステム創造事業~ | |
無効化日 | 2012年5月末日 | |
カーボン・オフセット に関する説明 | カーボン・ オフセットの主体 | イベント開催主体 |
対象活動 | エコライフフェア2012の開催 | |
地球温暖化対策の 喫緊性の説明 | 18世紀後半頃から、産業の発展に伴い人類は石炭や石油などを大量に消費するようになり、大気中の二酸化炭素の量は200年前と比べ35%程増加しました。これからも人類が同じような活動を続けるとすれば、21世紀末には二酸化炭素濃度は現在の2倍以上になり、この結果、地球の平均気温は今より上昇すると予測されています。例えば気温が2度上がると私たちにどのような影響があるのか、なかなか実感しにくい面があります。しかし、これまでの経験では、かつてない猛暑だと言われた年でさえ平均気温にすると平年より約1度高かっただけです。このように、わずかな平均気温の上昇によっても大きな影響が現れてきます。温暖化が進むと、日本では、これまで食べてきた美味しいお米がとれなくなり、病害虫の懸念も増大します。地球規模で見ると、海面が上昇して数多くの島々が海に沈みます。特に、マーシャル諸島や低地の多いバングラデシュでは大きな被害がでます。また、温暖化は異常気象を招き、地球上の各地で水の循環が影響を受けます。この結果、洪水が多発する地域がある一方、渇水や干ばつに見舞われる地域も出てきます。こうした気候変動は世界的な農産物の収穫にも大きな影響を与え、国際相場が大きく変動します。 生活の中でできるかぎり資源・エネルギーの無駄使いを排除し、再利用やリサイクルを推進していく ことが、循環型社会を構築し地球温暖化を防止する基本となります。地球温暖化の最大の原因とされる、CO2などの温室効果ガスの排出を少しでも抑制する活動が、現在世界中で求められています。 | |
カーボン・ オフセットの 仕組みの説明 | カーボン・オフセットとは、市民、企業、NPO/NGO、自治体、政府等の社会の構成員が、自らの温室効果ガスの排出量を認識し、主体的にこれを削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について、他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量等(以下「クレジット」という)を購入すること又は他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクトや活動を実施すること等により、その排出量の全部又は一部を埋め合わせることをいいます。 | |
排出量の把握 | 対象活動における 温室効果ガス 排出源 | 会場の電力、自家発電機用の燃料、イベント関係者の移動、廃棄物 |
算定対象範囲 | 会場の電力、自家発電機用の燃料、事務局スタッフの移動 | |
算定排出量、 及びオフセット量 | 算定排出量 3.6t-CO2 オフセット量 5t-CO2 | |
算定方法 (算定式、及び 算定方法の根拠 とした文書) | 会場の電力使用:会場の電力使用量に排出係数を乗算して算出 電力使用量:3055kwh (エコライフフェア2011の実績値) 3055kWh×0.000374t-CO2/kWh=1.14257t-CO2…① 自家発電機用の燃料使用量:燃料使用量に排出係数を乗算して算出 燃料使用量:941.3L (エコライフフェア2011の実績値) 事務局スタッフの移動(往復):当日の会場までの移動距離と使用交通手段に応じた排出係数を乗算して算出 八王子―原宿間:39.3km 9.3×18×2×100=141480g-CO2=141.480kg-CO2=0.141480t-CO2…③ ①1.14257t-CO2+②2.3071263t-CO2+③0.141480t-CO2≒3.6t-CO2 | |
削減努力の実施 | 対象活動等に 係る排出削減 の取組 | ・電力使用の節約 (昨年度使用していたブースの蛍光灯使用を今年度は除外する等) ・公共交通の使用の強化 |
オフセットに用いる クレジットの調達及び 排出量の埋め合わせ | クレジットの種類 | J-VER |
認証制度名 | オフセット・クレジット(J-VER) | |
プロジェクト名 | 釜石地方森林組合による集約化施業(森林整備活動)を用いた温室効果ガス吸収事業~釜石市緑のシステム創造事業~ | |
無効化日 | 2012年5月末日 |
<エコライフ・フェアとは> | |||||||||||||||||
エコライフ・フェアは、毎年6月の環境月間に全国各地で展開する様々な行事の中の主たる行事の一つとして1990年以来、環境省(環境庁)、関係地方公共団体、関連法人、業界団体、企業及びNGOが連携し実施してきました。ここ数年は、環境の日(6月5日)前後の土曜日、日曜日の2日間、東京・渋谷の代々木公園ケヤキ並木・イベント広場を会場に開催しています。 | |||||||||||||||||
<エコライフ・フェア2012 開催概要> | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
<アクセス> | |||||||||||||||||
会場:代々木公園(ケヤキ並木・イベント広場) | |||||||||||||||||
○「渋谷駅」下車 徒歩10分 ○ JR「原宿」・地下鉄千代田線/副都心線「明治神宮前」下車 徒歩3分 → 代々木公園ホームページはこちら
|
◆企業・団体ゾーン |
[B-1] 渋谷区 |
ヒートアイランドを省エネ冷房する濡れない霧および太陽光による移動式発電パネルの実演展示などを行います。 |
[B-2] 東京ガス株式会社 |
東京ガスは、エコな暮らしを楽しむことでHAPPYになること、「エコハピ」を提案しています。 東京ガスの環境の取り組みやエコハピクイズラリーを実施します。 |
[B-4] JAF(日本自動車連盟) |
「エコドライブ」で地球にやさしく ●「エコドライブビンゴゲーム」を開催 ●お子さんには「子どもエコカード」を発行 ●タイヤ点検コーナーなど |
[B-5] mSe 有限会社エムエスイー |
ソーラ発電も直流!LED照明も直流!自然の恵みを効率よく独立型太陽光発電システム手軽に扱えるDC12V防犯灯、常夜灯、ソーラパワーの効果的な利用でエコライフを実現! |
[B-6] 株式会社 プレジデント社 |
協賛企業14社の14テーマ、応募作品約8,800点の中から選ばれた入賞作品43点の写真展です。写真から発せられるメッセージを通じ、環境のために出来ることを発見してください。 |
[B-7] 一般社団法人日本鉄鋼連盟 |
鉄鋼業の地球温暖化防止に向けた自主的取り組みを中心に、節電への取組み、環境への取組みを分り易く紹介します。 |
[B-8] 首都高速道路株式会社 |
私たち首都高は地域や自然とともに生きる道路を目指し、地球温暖化の防止や生物多様性の保全などに取り組んでいます。会場には首都高オリジナルデザインの電気自動車も登場します!※展示のみ |
[B-9] 独立行政法人 環境再生保全機構 |
国内外のNGO・NPOが行う環境保全活動を支援する地球環境基金によるエコアイデアコンテストの実施及びエコドライブによる大気汚染物質の排出低減効果等の紹介をいたします。 |
[B-10] 日本テクノ株式会社 |
夏の省エネ活動へ向けて上手な電気の使い方をご紹介。エコカレンダーキャッチコピーを募集し、ご参加頂いたお客様へ素敵なグッズを差し上げます。 |
[B-11] クリーンディーゼル普及促進協議会 |
クリーンでパワフルに進化を遂げたディーゼルは、今、世界的に脚光を浴びています。地球と財布への優しさ、そしてパワフルな走り・・・クリーンディーゼルの魅力をご紹介します。 |
[B-12] 生協 パルシステム |
「石けんの利用普及」や「リユース・リサイクル活動」など、環境と調和した事業を進めることを理念として事業と運動を展開しています。当日はその一部をご紹介します。 |
[B-13] 独立行政法人国立環境研究所 |
地球環境研究や循環型社会に関する研究成果の紹介や生き物の展示など、国立環境研究所の取り組みをご紹介いたします。自転車発電体験コーナーもご用意してあります。 |
[B-14] 一般社団法人パソコン3R推進協会 |
資源有効利用促進法に基づいてパソコンメーカ等による家庭や企業からのパーソナルコンピュータの回収及び再資源化の仕組をパネルとパソコンを使用したクイズで紹介します。 |
[B-15] 公益社団法人 日本アロマ環境協会 |
アロマテラピーで用いる精油を使って、植物の香りの恵みを体感していただきます。植物の恵みにふれ、環境にも人にも優しい「香りあるエコなライフスタイル」を提案します。 |
[B-16] エコ・ファースト推進協議会 |
エコ・ファースト推進協議会と昨年度「『エコとわざ』コンクール」入賞作品の紹介パネル。「地球と人にやさしいエネルギーについての『エコとわざ』コンクール」の告知。 |
[B-17] SARAYA |
地球にやさしい「ヤシノミ洗剤」を中心に、商品を通じてポルネオ生物多様性の保全活動を支援しております。その取り組みを、商品やパネル展示等で分かり易く紹介します。 |
[B-18] TOKYO FM |
TOKYO FMブースではオリジナル「種つきうちわ」を配布します。一部を切り取って、育てるとミニトマトが生ります。放送も聴けますので、ぜひお立ち寄り下さいね。 |
2.取材申込先
エコライフ・フェア2012運営事務局((株)JTBコミュニケーションズ内)
東京都品川区上大崎2-24-9 アイケイビル3F
TEL:03-5403-9801 FAX:050-3737-1565
E-mail:2011eco@jtbcom.com
(参考1)主催・共催、御後援・御協力いただいている団体
エコライフ・フェア2012は環境省主催、渋谷区共催で開催します。また、御後援、御協力いただいている団体は以下の通りです。
■後援 : 文部科学省、経済産業省、国土交通省、東京都、渋谷区教育委員会、(社)日本新聞協会、(社)日本民間放送連盟
■協力 : 日本百貨店協会、日本チェーンストア協会、日本生活協同組合連合会、東京都生活協同組合連合会、京王電鉄(株)、グリーン購入ネットワーク、(株)エフエム東京