- このページの位置情報
-
- TOP
- 実績紹介
- カーボンオフセット
- 実績紹介
- TOP
活用事例Ⅱ:イベント
洞爺湖 | [ 国際会議 ] 北海道洞爺湖サミット開催において排出されたCO2(25,837トン)のオフセットプロジェクト7つのうち2つに選出されました。 →詳しくはこちら |
|
---|---|---|
東北夏祭り | [ お祭り ] 東北の夏祭約40団体、35商工会議所で構成するネットワークへ、地元の中小企業から創出された排出権を提供いたします。
|
|
徳島阿波踊り | [ キャンペーン ] 徳島の夏の風物詩である阿波踊りの環境配慮をサポートしました。 (お祭りで排出される廃棄物のオフセットを実施) →詳しくはこちら |
|
横浜FC | [ サッカー ] 横浜FCホームと九州のチーム(ロアッソ熊本・サガン鳥栖・ギラヴァンツ北九州・大分トリニータ)との試合に伴い発生されるCO2を、小国町によって創出されたJ-VERを用いてオフセットしました。 |
|
早稲田祭 | [ 学祭 ] 早稲田大学学生環境NPO環境ロドリゲスと協力し、カーボンオフセットを実施しました。(ニュージーランドの森林吸収源から創出された京都クレジット(AAU)及び 中国内蒙古地区での植林を実施。) |
|
リコーリース | [ 株主総会 ] 使用エネルギー量の削減、案内郵送物の回数、使用する紙を削減した上で、株主様の移動、主催者の移動、会場使用に関わる電力・水道・ガスの使用、資料の使用によって排出されるCO2をオフセットしました。 →詳しくはこちら |
|
神奈川新聞社 アサヒビール 東京ガス 相模鉄道など 合計13社 |
[ 横浜ベイブリッジイルミネーション ] 神奈川新聞社、アサヒビール、東京ガス、相模鉄道など合計13社により、横浜ベイブリッジ景観照明1年分を中国内モンゴル植林によりオフセットいたしました。 |
|
富士フイルム | [ 展示会 ] 東京ビッグサイトで開催された国際総合印刷機材展『IGAS2011』に出展した際の、設置や電力使用、スタッフの移動に伴い排出されるCO2を東北地方のJ-VER及び国内クレジットを使用しオフセットしました。 |
|
エコプロダクツ | [ 展示会 ] 日本最大級の環境関連展示会であるエコプロダクツ展開催に伴うCO2を国内クレジットを用いてオフセットしました。 |